카본, 화이버글래스

하위 카테고리

카본, 화이버글래스
작은이미지로 보기
  • 856 Carbon Cloth - #3327 1m (210g/sq.m, 1,020 x 1,000mm, Plain) 98,000 98,000
  • 2602 Carbon Cloth (194g/sq.m, 1,270 x 914mm, Plain) - CST/CF151-50 133,000 133,000
  • 1378 Carbon Cloth (200.1g/sq.m, 1,270 x 914mm, Twill) - CST/CFT151-50 151,000 151,000
  • 826 카본 티슈 (6.78g/sq.m, 914 x 914mm) - CST/CF621 42,000 42,000
  • 828 카본 티슈 (16.95g/sq.m, 914 x 914mm) - CST/CF601 45,000 45,000
  • 834 카본 테잎 (25.4mm x 2743mm) - CST/CF213 49,000 49,000
  • 832 카본 테잎 (50.8mm x 2743mm) - CST/CF223 58,000 58,000
  • 830 카본 테잎 (76.2mm x 2743mm) - CST/CF233 69,000 69,000
  • 842 카본 브레이드 (D2.5mm, L914mm) - 슬리브 성형용, CST/CF9141 10,300 10,300
  • 838 카본 브레이드 (D6.4mm, L914mm) - 슬리브 성형용, CST/CF9301 10,500 10,500
  • 840 카본 브레이드 (D7.6mm, L914mm) - 슬리브 성형용, CST/CF9101 16,500 16,500
  • 836 카본 브레이드 (D12.7mm, L914mm) - 슬리브 성형용, CST/CF9311 17,000 17,000
  • 854 Carbon Roving (Tow) 12K 5m 3,800 3,800
  • 870 Fiberglass Cloth - Micro Glass 2m 23,000 23,000
  • 868 Fiberglass Cloth - #108 2m 16,500 16,500
  • 866 Fiberglass Cloth - #612 2m 14,000 14,000
  • 864 Fiberglass Cloth - #618 2m 12,000 12,000
  • 852 Fiberglass Mat - 1m 4,000 4,000
  • 862 Fiberglass Roving (Tow) 5m 2,500 2,500
  • 2978 화이버글래스 테잎 0.08T (12.7mm x 2743mm) - CST/GT03051 7,700 7,700
상품명
소비자가 할인판매가