카본 Batten

하위 카테고리

카본 Batten
작은이미지로 보기
  • 2588 Carbon Batten (0.5mm x 3.0mm x L1000mm) 2,000 2,000
  • 4617 Carbon Batten (0.5mm x 5.0mm x L1000mm) 2,200 2,200
  • 2426 Carbon Batten (0.5mm x 10.0mm x L1000mm) 3,500 3,500
  • 2616 Carbon Batten (0.6mm x 3.0mm x L1000mm) 2,000 2,000
  • 2424 Carbon Batten (0.6mm x 5.0mm x L1000mm) 2,200 2,200
  • 2568 Carbon Batten (0.8mm x 3.0mm x L1000mm) 2,500 2,500
  • 2276 Carbon Batten (1.0mm x 3.0mm x L1000mm) 2,500 2,500
  • 2274 Carbon Batten (1.0mm x 4.0mm x L1000mm) 2,800 2,800
  • 4618 Carbon Batten (1.0mm x 5.0mm x L1000mm) 2,900 2,900
  • 2272 Carbon Batten (1.0mm x 6.0mm x L1000mm) 3,000 3,000
  • 4619 Carbon Batten (1.0mm x 10.0mm x L1000mm) 4,200 4,200
  • 4283 Carbon Batten (2.0mm x 10.0mm x L1000mm) 11,000 11,000
  • 2618 Carbon Batten (2.0mm x 12.0mm x L1000mm) 12,000 12,000
  • 876 카본 Bar Stock (카본각재) (3.1mm x 0.9mm, L1219mm) - CST/T734-4 9,900 9,900
  • 874 카본 Bar Stock (카본각재) (4.2mm x 1.0mm, L1219mm) - CST/T740-4 9,900 9,900
  • 872 카본 Bar Stock (카본각재) (4.5mm x 1.5mm, L1219mm) - CST/T757-4 11,500 11,500
상품명
소비자가 할인판매가
1