SJM-400 전용파트

하위 카테고리

SJM-400 전용파트
작은이미지로 보기
  • 1780 Flybar Mixing Arm - AL1026 2,000 2,000
  • 1782 Main Frame Board Link - AL1027 1,600 1,600
  • 1784 Battery Board Link (Left) - AL1028 3,000 3,000
  • 1786 Canopy Fixing - AL1029 1,200 1,200
  • 1788 Horizontal Stand - AL1030 3,500 3,500
  • 1790 Flybar Linkage Ball - AL1031 1,600 1,600
  • 1792 Bearing Stand of Tail Rotor Shaft - AL1032 1,600 1,600
  • 1794 Linkage of Tail Angle-Adjusting Device - AL1033 1,200 1,200
  • 1796 Vertical Stabilizer Cushion Rod - AL1034 800 800
  • 1798 Bearing Stand Linkage Rod - AL1035 1,200 1,200
  • 1800 Tail Angle-Adjusting Device - AL1036 2,000 2,000
  • 1802 Bearing Stand under Main Shaft - AL1037 2,400 2,400
  • 1804 Tail Boom Knighthead Link - AL1038 1,600 1,600
  • 1806 Main Shaft Fixing Ring - AL1040 1,000 1,000
  • 1808 Horse Beam - AL1041 3,900 3,900
  • 1810 Battery Board Link (Right) - AL1042 3,000 3,000
  • 1818 Linkage Board - FG1005 1,000 1,000
  • 1820 Battery Board - FG1006 1,600 1,600
  • 1822 Level Blade - FG1007 2,000 2,000
  • 1824 Underside Bearing Board - FG1008 1,600 1,600
상품명
소비자가 할인판매가